Tình trạng:
HÀNG CÓ SẴN
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
Xuất xứ | : | Thương hiệu: Nhật - Sản xuất tại: Malaysia |
Loại Gas lạnh | : | R410A |
Loại máy | : | Inverter (tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | : | 3.0 Hp (3.0 Ngựa) - 24.200 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 40 - 45 m² hoặc 120 - 135 m³ khí |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | : | 1.88 kW |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 9.52 / 15.88 |
Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 50 (m) |
Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 30 (m) |
DÀN LẠNH | ||
Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 256 x 840 x 840 (mm) |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 21 (Kg) |
MẶT NẠ | ||
Kích thước mặt nạ (mm) | : | 33.5 x 950 x 950 (mm) |
Trọng lượng mặt nạ (Kg) | : | 5 (Kg) |
DÀN NÓNG | ||
Kích thước dàn nóng (mm) | : | 695 x 875 x 320 (mm) |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 43 (Kg) |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
Xuất xứ | : | Thương hiệu: Nhật - Sản xuất tại: Malaysia |
Loại Gas lạnh | : | R410A |
Loại máy | : | Inverter (tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | : | 3.0 Hp (3.0 Ngựa) - 24.200 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 40 - 45 m² hoặc 120 - 135 m³ khí |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | : | 1.88 kW |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 9.52 / 15.88 |
Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 50 (m) |
Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 30 (m) |
DÀN LẠNH | ||
Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 256 x 840 x 840 (mm) |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 21 (Kg) |
MẶT NẠ | ||
Kích thước mặt nạ (mm) | : | 33.5 x 950 x 950 (mm) |
Trọng lượng mặt nạ (Kg) | : | 5 (Kg) |
DÀN NÓNG | ||
Kích thước dàn nóng (mm) | : | 695 x 875 x 320 (mm) |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 43 (Kg) |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
Xuất xứ | : | Thương hiệu: Nhật - Sản xuất tại: Malaysia |
Loại Gas lạnh | : | R410A |
Loại máy | : | Inverter (tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | : | 3.0 Hp (3.0 Ngựa) - 24.200 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 40 - 45 m² hoặc 120 - 135 m³ khí |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | : | 1.88 kW |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 9.52 / 15.88 |
Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 50 (m) |
Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 30 (m) |
DÀN LẠNH | ||
Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 256 x 840 x 840 (mm) |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 21 (Kg) |
MẶT NẠ | ||
Kích thước mặt nạ (mm) | : | 33.5 x 950 x 950 (mm) |
Trọng lượng mặt nạ (Kg) | : | 5 (Kg) |
DÀN NÓNG | ||
Kích thước dàn nóng (mm) | : | 695 x 875 x 320 (mm) |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 43 (Kg) |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
Xuất xứ | : | Thương hiệu: Nhật - Sản xuất tại: Malaysia |
Loại Gas lạnh | : | R410A |
Loại máy | : | Inverter (tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | : | 3.0 Hp (3.0 Ngựa) - 24.200 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 40 - 45 m² hoặc 120 - 135 m³ khí |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | : | 1.88 kW |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 9.52 / 15.88 |
Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 50 (m) |
Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 30 (m) |
DÀN LẠNH | ||
Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 256 x 840 x 840 (mm) |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 21 (Kg) |
MẶT NẠ | ||
Kích thước mặt nạ (mm) | : | 33.5 x 950 x 950 (mm) |
Trọng lượng mặt nạ (Kg) | : | 5 (Kg) |
DÀN NÓNG | ||
Kích thước dàn nóng (mm) | : | 695 x 875 x 320 (mm) |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 43 (Kg) |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
Xuất xứ | : | Thương hiệu: Nhật - Sản xuất tại: Malaysia |
Loại Gas lạnh | : | R410A |
Loại máy | : | Inverter (tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | : | 3.0 Hp (3.0 Ngựa) - 24.200 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 40 - 45 m² hoặc 120 - 135 m³ khí |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | : | 1.88 kW |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 9.52 / 15.88 |
Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 50 (m) |
Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 30 (m) |
DÀN LẠNH | ||
Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 256 x 840 x 840 (mm) |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 21 (Kg) |
MẶT NẠ | ||
Kích thước mặt nạ (mm) | : | 33.5 x 950 x 950 (mm) |
Trọng lượng mặt nạ (Kg) | : | 5 (Kg) |
DÀN NÓNG | ||
Kích thước dàn nóng (mm) | : | 695 x 875 x 320 (mm) |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 43 (Kg) |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
Xuất xứ | : | Thương hiệu: Nhật - Sản xuất tại: Malaysia |
Loại Gas lạnh | : | R410A |
Loại máy | : | Inverter (tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | : | 3.0 Hp (3.0 Ngựa) - 24.200 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 40 - 45 m² hoặc 120 - 135 m³ khí |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | : | 1.88 kW |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 9.52 / 15.88 |
Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 50 (m) |
Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 30 (m) |
DÀN LẠNH | ||
Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 256 x 840 x 840 (mm) |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 21 (Kg) |
MẶT NẠ | ||
Kích thước mặt nạ (mm) | : | 33.5 x 950 x 950 (mm) |
Trọng lượng mặt nạ (Kg) | : | 5 (Kg) |
DÀN NÓNG | ||
Kích thước dàn nóng (mm) | : | 695 x 875 x 320 (mm) |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 43 (Kg) |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
Xuất xứ | : | Thương hiệu: Nhật - Sản xuất tại: Malaysia |
Loại Gas lạnh | : | R410A |
Loại máy | : | Inverter (tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | : | 3.0 Hp (3.0 Ngựa) - 24.200 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 40 - 45 m² hoặc 120 - 135 m³ khí |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | : | 1.88 kW |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 9.52 / 15.88 |
Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 50 (m) |
Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 30 (m) |
DÀN LẠNH | ||
Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 256 x 840 x 840 (mm) |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 21 (Kg) |
MẶT NẠ | ||
Kích thước mặt nạ (mm) | : | 33.5 x 950 x 950 (mm) |
Trọng lượng mặt nạ (Kg) | : | 5 (Kg) |
DÀN NÓNG | ||
Kích thước dàn nóng (mm) | : | 695 x 875 x 320 (mm) |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 43 (Kg) |
Máy lạnh âm trần Panasonic S24PU2H5 inverter sở hữu kiểu dáng gọn nhẹ để bạn có thể lắp đặt ở nhiều kiểu không gian khác nhau. Máy có thiết kế sang trọng, màu sắc tinh tế làm tăng thêm tính thẩm mỹ cho ngôi nhà của bạn. Cùng với đó, máy được làm từ chất liệu cao cấp, có độ bền cao.
Kết hợp với sử dụng Gas R410A cho năng suất làm lạnh cao hơn, góp phần bảo vệ môi trường vì không gây thủng tần ozon, đảm bảo sức khỏe cho người dùng.
Hệ thống dàn nóng quạt đơn mới đạt hiệu suất cao tương đương với hệ thống quạt đôi trước đây.
Hệ số COP được cải thiện đáng kể để giúp giảm điện năng tiêu thụ.
Tất cả các máy nén sản xuất nội bộ của Panasonic được cung cấp toàn cầu.
Tổng số máy nén chất lượng cao đến nay đạt tới 580 triệu chiếc*.
*Tính tới tháng 9/2019 (nghiên cứu nội bộ)
Phủ lớp chống ăn mòn để chống gỉ và khí muối giúp đảm bảo hiệu suất lâu dài.
Bảo vệ cánh tản nhiệt khỏi các tác nhân gây gỉ sét như không khí ô nhiễm, nước và các tác nhân khác.
Dàn ngưng tụ bằng đồng giúp trao đổi nhiệt tốt hơn, nâng cao hiệu quả làm lạnh.
Bo mạch được phủ lớp chống thấm nước giúp hạn chế bảng mạch tiếp xúc với nước.
Dàn nóng được phủ nhiều lớp sơn chống ăn mòn giúp bảo vệ dàn nóng khỏi nước muối, nước mưa.
Thiết bị nanoe™ X sử dụng hệ thống nhiều đầu phát Nanoe với 4 điện cực để giải phóng gốc OH nhiều gấp 10 lần so với công nghệ trước đó để có hiệu suất tốt hơn.
nanoe™ X là ion siêu nhỏ với kích thước tính bằng nanomet,tạo ra 4,8 nghìn tỉ gốc OH/ giây.
Nhờ cải tiến trong động cơ quạt và quạt turbo với các lưỡi quạt xoáy 3D cho luồng gió rộng và mạnh để làm lạnh mọi ngóc ngách trong phòng.
Gió thổi từ chính giữa tỏa ra xa hơn và gió thổi từ các cánh bên lớn hơn tỏa khắp phòng. Gió đến từ tất cả bốn hướng của điều hòa và thổi nhẹ nhàng theo vòng tròn từ dàn lạnh.
Công nghệ điều khiển mới cho phép người dùng lựa chọn nhiều góc độ điều chỉnh hướng gió thổi. Hãy chọn 3 chế độ chỉnh hướng gió thối để tránh gió lạnh thổi trực tiếp vào người (góc quét tối đa 50o).
PHÍ LẮP ĐẶT MÁY LẠNH
+ 1HP - 1.5HP: 300K
+ 2HP - 2.5HP: 400K
GIÁ ỐNG ĐỒNG THÁI LAN
+ Ống đồng 1.0HP: 149K/mét
+ Ống đồng 1.5HP: 180K/mét
+ Ống đồng 2.0HP: 235K/mét
+ Ống đồng 2.5HP: 235K/mét
* Khách hàng có thể tự mua ống đồng và vật tư phụ kèm theo ống đồng (Gel cách nhiệt, Simili quấn bảo vệ, băng keo trắng…) cho Dienmaygiasi.VN thi công. - PHÍ THI CÔNG ỐNG ĐỒNG: 40 K MÉT.
+ Ống đồng 3.0HP: 310K/mét
+ Ống đồng 4.0HP: 330K/mét
+ Ống đồng 5.0HP: 350k/mét
* Chi tiết : >>> click xem tại đây
* Giá đã bao gồm Simili, Gel, keo quấn, không bao gồm dây điện
GIÁ DÂY ĐIỆN
+ Dây 1.0HP : 6.500đ/m theo mét ống đồng
+ Dây 1.5HP : 8.000đ/m theo mét ống đồng
+ Dây 2.0HP : 10.000đ/m theo mét ống đồng
+ Dây 2.5HP : 10.000đ/m theo mét ống đồng
+ Dây 3.0HP : 15.000đ/m theo mét ống đồng
+ Dây 3.5HP - 4.0HP : 20.000đ/m theo mét ống đồng
+ Dây 4.5HP - 6.0HP : 25.000đ/m theo mét ống đồng
+ Dây 10.0HP : 45.000đ/m theo mét ống đồng
Tổng đài hỗ trợ (8h00 - 22h00)
Tổng đài mua hàng: 0828 100 100
Giao nhận - Bảo hành: 0828 100 100
Nhận khuyến mãi từ DIENMAYGIASI.VN
Hãy là người tiêu dùng thông minh bằng cách nhận ưu đãi cho bạn
Gửi nhận xét của bạn