Bảng giá thi công máy lạnh
BẢNG GIÁ THI CÔNG MÁY LẠNH | ||||||||
TT | NỘI DUNG | ĐVT | 1HP | 1.5HP | 2.0HP -2.5HP | 3.0HP | 4.0HP | 5.0HP |
1 | Lắp đặt máy lạnh treo tường | Bộ | 300,000 | 300,000 | 400,000 | 450,000 | ||
2 | Lắp đặt máy lạnh âm trần; tủ đứng | Bộ | 500,000 | 650,000 | 700,000 | 700,000 | ||
3 | Di dời máy lạnh treo tường, tháo và lắp lại tại cùng 1 địa điểm | Bộ | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 550,000 | ||
4 | Di dời máy lạnh âm trần, tủ đứng, tháo và lắp lại tại cùng 1 địa điểm | Bộ | 700,000 | 800,000 | 900,000 | 900,000 | ||
5 | Tháo máy lạnh treo tường | Bộ | 150,000 | 200,000 | 250,000 | |||
6 | Tháo máy lạnh âm trần, tủ đứng | Bộ | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | ||
7 | Ống đồng (Bao gồm Simili, Gel, keo quấn, không bao gồm dây điện) | Mét | 149,000 | 180,000 | 235,000 | 310,000 | 330,000 | 350,000 |
8 | Thi công ống đồng không âm trần, âm tường | Mét | 35,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 |
9 | Thi công ống đồng có âm trần, âm tường | Mét | 60,000 | 65,000 | 70,000 | 120,000 | 130,000 | 150,000 |
10 | Thi công ống đồng có âm trần, âm tường | Mét | ||||||
11 | Thi công tháo gỡ simili, gel, thay simili gel và lắp lại đường ống | Mét | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 140,000 |
12 | Dây điện nguồn | Mét | 6,500 | 8,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | |
13 | Làm sạch đường ống cũ: Thối khí, bơm khí Nitơ, Hút chân không. | Mét | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 |
14 | CB - Công tắc nguồn tiêu chuẩn | Cái | 65,000 | 65,000 | 80,000 | 150,000 | 190,000 | 190,000 |
15 | CB - Công tắc nguồn chính hãng Panasonic | Cái | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 |
16 | Ống nước thoát cứng BM | Mét | 40,000 | 40,000 | 55,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
17 | Ống nước thoát cứng BM có âm tường, âm trần | Mét | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 70,000 | 70,000 | 80,000 |
18 | Ống thoát nước mềm | Mét | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
19 | Công gắn bơm hỗ trợ thoát cao | Mét | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
20 | Giá đỡ dàn nóng | Cái | 90,000 | 120,000 | 130,000 | 250,000 | Tùy chọn | Tùy chọn |
21 | Bộ Ty treo dàn lạnh bằng sắt | Máy | 150,000 | 190,000 | 230,000 | 250,000 | ||
22 | Bộ Ty treo dàn lạnh - Inox | Máy | 250,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 |
Đánh giá:
Like và chia sẻ: