Tình trạng:
HÀNG CÓ SẴN
Dàn lạnh | FDT140CSV-S5 | |||
Dàn nóng | FDC140CSV-S5 | |||
Nguồn điện | 3 Phase 380-415V, 50Hz | |||
Công suát lạnh | kW | 14.5 | ||
Công suát tiêu thụ | kW | 4.5 | ||
COP | 3.22 | |||
Dòng điện hoạt động tối đa | A | 11 | ||
Dòng điện khởi động | 53.1 | |||
Độ ồn | Dàn lạnh (Hi/Me/Lo) | dB(A) | 28 / 26 / 20 | |
Dàn nóng | 59 | |||
Lưu lượng gió | Dàn lạnh (Hi/Me/Lo) | m3/ phút | 41/39/36 | |
Dàn nóng | 132 | |||
Kích thước ngoài | Mặt nạ | (cao X rộng X sâu) | mm | 35 X 950 X 950 |
Dàn lạnh | 298x840x840 | |||
Dàn nóng | 1300 X 970 X 370 | |||
Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh (Thân máy/Mặt nạ) | kg | 30 (25/5) | |
Dàn nóng | 108 | |||
Gas lạnh | R410A (nạp 30m) | |||
Kích cỡ đường ống | Đường lòng/Đường hơi | Ømm | 9.52(3/8”)/15.88(5/8”) | |
Độ dài đường ống | m | 50 | ||
Độ cao chênh lệch | Dàn nóng cao/thấp hơn | m | Tối đa 30/15 | |
Mặt nạ (tùy chọn) | T-PSA-5AVV-E / T-PSAE-5AVV-E | |||
Dây điện kết nối | 1.6mm2 X 4 dây (bao gồm dây nối đất) | |||
Phương pháp kết nối | Trạm nối dây (siết vít) | |||
Hệ điều khiẻn (tùy chọn) | Trạm nối dây (siết vít) |
Dàn lạnh | FDT140CSV-S5 | |||
Dàn nóng | FDC140CSV-S5 | |||
Nguồn điện | 3 Phase 380-415V, 50Hz | |||
Công suát lạnh | kW | 14.5 | ||
Công suất tiêu thụ | kW | 4.5 | ||
COP | 3.22 | |||
Dòng điện hoạt động tối đa | A | 11 | ||
Dòng điện khởi động | 53.1 | |||
Độ ồn | Dàn lạnh (Hi/Me/Lo) | dB(A) | 28 / 26 / 20 | |
Dàn nóng | 59 | |||
Lưu lượng gió | Dàn lạnh (Hi/Me/Lo) | m3/ phút | 41/39/36 | |
Dàn nóng | 132 | |||
Kích thước ngoài | Mặt nạ | (cao X rộng X sâu) | mm | 35 X 950 X 950 |
Dàn lạnh | 298x840x840 | |||
Dàn nóng | 1300 X 970 X 370 | |||
Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh (Thân máy/Mặt nạ) | kg | 30 (25/5) | |
Dàn nóng | 108 | |||
Gas lạnh | R410A (nạp 30m) | |||
Kích cỡ đường ống | Đường lòng/Đường hơi | Ømm | 9.52(3/8”)/15.88(5/8”) | |
Độ dài đường ống | m | 50 | ||
Độ cao chênh lệch | Dàn nóng cao/thấp hơn | m | Tối đa 30/15 | |
Mặt nạ (tùy chọn) | T-PSA-5AVV-E / T-PSAE-5AVV-E | |||
Dây điện kết nối | 1.6mm2 X 4 dây (bao gồm dây nối đất) | |||
Phương pháp kết nối | Trạm nối dây (siết vít) | |||
Hệ điều khiẻn (tùy chọn) | Trạm nối dây (siết vít) |
Nguồn: Dienmaygiasi.vn
PHÍ LẮP ĐẶT MÁY LẠNH
+ 1HP - 1.5HP: 300K
+ 2HP - 2.5HP: 400K
GIÁ ỐNG ĐỒNG THÁI LAN
+ Ống đồng 1.0HP: 149K/mét
+ Ống đồng 1.5HP: 180K/mét
+ Ống đồng 2.0HP: 235K/mét
+ Ống đồng 2.5HP: 235K/mét
* Khách hàng có thể tự mua ống đồng và vật tư phụ kèm theo ống đồng (Gel cách nhiệt, Simili quấn bảo vệ, băng keo trắng…) cho Dienmaygiasi.VN thi công. - PHÍ THI CÔNG ỐNG ĐỒNG: 40 K MÉT.
+ Ống đồng 3.0HP: 310K/mét
+ Ống đồng 4.0HP: 330K/mét
+ Ống đồng 5.0HP: 350k/mét
* Chi tiết : >>> click xem tại đây
* Giá đã bao gồm Simili, Gel, keo quấn, không bao gồm dây điện
GIÁ DÂY ĐIỆN
+ Dây 1.0HP : 6.500đ/m theo mét ống đồng
+ Dây 1.5HP : 8.000đ/m theo mét ống đồng
+ Dây 2.0HP : 10.000đ/m theo mét ống đồng
+ Dây 2.5HP : 10.000đ/m theo mét ống đồng
+ Dây 3.0HP : 15.000đ/m theo mét ống đồng
+ Dây 3.5HP - 4.0HP : 20.000đ/m theo mét ống đồng
+ Dây 4.5HP - 6.0HP : 25.000đ/m theo mét ống đồng
+ Dây 10.0HP : 45.000đ/m theo mét ống đồng
Tổng đài hỗ trợ (8h00 - 22h00)
Tổng đài mua hàng: 0828 100 100
Giao nhận - Bảo hành: 0828 100 100
Nhận khuyến mãi từ DIENMAYGIASI.VN
Hãy là người tiêu dùng thông minh bằng cách nhận ưu đãi cho bạn
Gửi nhận xét của bạn