Loại | Âm trần | ||||||
Biến tần (công suất điều chỉnh liên tục) | có | ||||||
Chế độ cơ bản | làm mát / sưởi ấm | ||||||
Công suất ra bởi hệ thống trong chế độ làm mát (max / nom / min.), KW | 4,7 / 4,0 / 1,1 | ||||||
Công suất phát ra bởi hệ thống ở chế độ làm nóng (max / nom / min.), KW | 5.4 / 4.5 / 0.6 | ||||||
Công suất tiêu thụ bởi hệ thống (danh nghĩa), kW | Làm nguội | 0,93 | |||||
Sưởi ấm | 1,03 | ||||||
Hiệu suất Năng lượng | Làm mát (EER) / lớp học | 4,3 | |||||
Sưởi (COP) / lớp học | 4,37 | ||||||
Dòng khởi động (dòng điện hoạt động tối đa), A | 5 (12) | ||||||
Tiêu thụ khí (tối đa / nom / phút), M3 / phút | Bên trong | 19/16/13/10 | |||||
Ngoài trời | lạnh: 36, ấm áp: 33 | ||||||
Đơn vị trong nhà | Kích thước (WxHxD), cm | 84 x 23,6 x 84 | |||||
Panel (WxHxD), cm | 95 x 3,5 x 95 | ||||||
Trọng lượng, kg | 19 (5) | ||||||
Bộ lọc | túi nhựa x 2 (det.) | ||||||
Điều khiển từ xa | tùy chọn | ||||||
Đơn vị ngoài trời | Kích thước (WxHxD), cm | 80 x 64 x 29 | |||||
Trọng lượng, kg | 45 | ||||||
Máy nén | Xoắn ốc | ||||||
Đường kính ống, mm: lỏng / gas | 6,35 (1/4 “) / 12,7 (1/2”) | ||||||
Mức áp suất âm thanh (max / nom / phút / yên tĩnh), dBA | bên trong | 36/33/30/27 | |||||
ngoài trời | 50/50 | ||||||
Chiều dài đường ống | Chiều dài tối đa của hệ thống, m | 30 | |||||
Dọc thả, m | 20 | ||||||
Loại chất làm lạnh | R 410A | ||||||
Giai đoạn | một pha | ||||||
Điều khiển tốc độ quạt | có | ||||||
Nhiệt độ bên ngoài phạm vi, ºС | lạnh (bên ngoài) | -58 | |||||
nhiệt (bên ngoài) | -36 | ||||||
Diện tích sử dụng, m2 m | lên đến 40 | ||||||
Bảng | Mitsubishi Heavy T-PSAE-5AW-E (tùy chọn) | ||||||
Bảng điều khiển | RC-E5 (tùy chọn), RCH-E3 (tùy chọn), RC-EX3 (tùy chọn) | ||||||
Nguồn điện (VM) | 1 ~, 220-240 V, 50 Hz |
PHÍ LẮP ĐẶT MÁY LẠNH
+ 1HP - 1.5HP: 300K
+ 2HP - 2.5HP: 400K
GIÁ ỐNG ĐỒNG THÁI LAN
+ Ống đồng 1.0HP: 149K/mét
+ Ống đồng 1.5HP: 180K/mét
+ Ống đồng 2.0HP: 235K/mét
+ Ống đồng 2.5HP: 235K/mét
* Khách hàng có thể tự mua ống đồng và vật tư phụ kèm theo ống đồng (Gel cách nhiệt, Simili quấn bảo vệ, băng keo trắng…) cho Dienmaygiasi.VN thi công. - PHÍ THI CÔNG ỐNG ĐỒNG: 40 K MÉT.
+ Ống đồng 3.0HP: 310K/mét
+ Ống đồng 4.0HP: 330K/mét
+ Ống đồng 5.0HP: 350k/mét
* Chi tiết : >>> click xem tại đây
* Giá đã bao gồm Simili, Gel, keo quấn, không bao gồm dây điện
GIÁ DÂY ĐIỆN
+ Dây 1.0HP : 6.500đ/m theo mét ống đồng
+ Dây 1.5HP : 8.000đ/m theo mét ống đồng
+ Dây 2.0HP : 10.000đ/m theo mét ống đồng
+ Dây 2.5HP : 10.000đ/m theo mét ống đồng
+ Dây 3.0HP : 15.000đ/m theo mét ống đồng
+ Dây 3.5HP - 4.0HP : 20.000đ/m theo mét ống đồng
+ Dây 4.5HP - 6.0HP : 25.000đ/m theo mét ống đồng
+ Dây 10.0HP : 45.000đ/m theo mét ống đồng
Tổng đài hỗ trợ (8h00 - 22h00)
Tổng đài mua hàng: 0828 100 100
Giao nhận - Bảo hành: 0828 100 100
Nhận khuyến mãi từ DIENMAYGIASI.VN
Hãy là người tiêu dùng thông minh bằng cách nhận ưu đãi cho bạn
Gửi nhận xét của bạn