Tình trạng:
HÀNG CÓ SẴN
Khu vực áp dụng (㎡) | 52 | |
---|---|---|
Công nghệ làm sạch | nanoe | |
Lựa chọn thể tích khí | Thấp: Trung bình: Cao | |
Tiêu thụ (W) | Làm sạch khí | Cao : 66 Trung bình: 11 Thấp : 6 |
Làm sạch khí và tạo ẩm | Cao : 58 Trung bình : 15 Thấp : 10 |
|
Thể tích khí (CMM) | Làm sạch khí | Cao : 6.7 Trung bình : 2.7 Thấp : 1.1 |
Làm sạch khí và tạo ẩm | Cao : 6.3 Trung bình : 3.1 Thấp : 1.9 |
|
Độ ồn (dB) | Làm sạch khí | Cao : 54 Trung bình : 33 Thấp : 18 |
Làm sạch khí và tạo ẩm | Cao : 53 Trung bình : 36 Thấp : 25 |
|
Tốc độ tạo ẩm tự nhiên (mL/h) | Cao : 700 Trung bình : 400 Thấp : 250 |
|
Dung tích bình chứa | 3.5L | |
Luồng khí 3D | Có | |
MegaCatcher | Có | |
Bộ treo tường | Không | |
Điều khiển từ xa | Không | |
ECONAVI | Có | |
Chế độ ngủ | Có | |
Đèn báo sạch | Có | |
LED PM2.5 | Có | |
Cảm biến bụi | Có Phát hiện kích cỡ | |
Cảm biến mùi | Có | |
Cảm biến độ ẩm | Có | |
Cảm biến ánh sáng | Có | |
Cảm biến hoạt động con người | Có | |
Hẹn giờ (Có trong Chế độ ngủ) | Có | |
Khóa trẻ em | Có | |
Tuổi thọ bộ lọc khử mùi & composite HEPA | - | |
Tuổi thọ bộ lọc composite HEPA | 10 | |
Tuổi thọ bộ lọc composite | - | |
Tuổi thọ bộ lọc khử mùi | 10 | |
Tuổi thọ bộ lọc khử focmanđehyt | - | |
Tuổi thọ bộ lọc tạo ẩm | 10 | |
Kích thước - Cao - Rộng - Dày (mm) | 560x360x240 | |
Trọng lượng tịnh (kg) | 10.2 | |
Màu | Trắng |
Tổng đài hỗ trợ (8h00 - 22h00)
Tổng đài mua hàng: 0828 100 100
Giao nhận - Bảo hành: 0828 100 100
Nhận khuyến mãi từ DIENMAYGIASI.VN
Hãy là người tiêu dùng thông minh bằng cách nhận ưu đãi cho bạn
Gửi nhận xét của bạn